Neuf
SHLITHIUM PROPOSE UNE GAMME DE BATTERIES
LIFEP04 DE HAUTE QUALITE POUR 2000 CYCLES A UNE DECHARGE DE 100%
15 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
ELLES VOUS FOURNIRONT PUISSANCE PENDANT DE NOMBREUSES HEURES.
SOLIDES, COMPACTES, LEGERES ET SURES, ELLES SONT DESTINEES A ALIMENTER LES MOTEURS ELECTRIQUES.
LE BMS INTERNE VOUS GARANTIT UNE UTILISATION SURE PLUG & PLAY DES BATTERIES ET ADAPTEE AUX MOTEURS ELECTRIQUES.
LE BMS EST PROGRAMME POUR PERMETTRE UNE DECHARGE DE 100%, DEPASSANT DE LOIN LES POSSIBILITES DE DECHARGE DES BATTERIES AGM ET GEL.
| Modèle | 12v50a | 12v100a | 12v150a | 24v50a | 24v100a | 24v150a | 36v50a | 36v100a |
| Tension (V) | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 29,2V | 29,2V | 29,2V | 43,8V | 43,8V |
| Capacités (AH) | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A |
| Dimensions (LxLxH) | 315x259x167 | 318x249x220 | 318x249x220 | 318x249x220 | 424x340x188 | 376x246x193 | 391x310x188 | 475x376x193 |
| Poids (kg) | 6,3 | 10,5 | 13,3 | 10,6 | 20,1 | 25,8 | 16 | 27,6 |
| Courant de décharge continu | 50A | 50A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Température de charge | 0 à 45°C | 0 à 45°C | 0 à 45°C | 0 à 45°C | 0 à 45°C | 5 à 60°C | 5 à 60°C | 5 à 60°C |
| Température de décharge | -25 à +65°C | -25 à +65°C | -25 à +65°C | -25 à +65°C | -25 à +65°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C |
| Résistant aux chocs anti-écrasements |
| Soupape de surpression automatique |
| Chimie LifepO4 |
| Vumètre intelligent intégré |
| Protections par BMS |
| Assemblé en France |
| Certification CE |
| Garantie 5 ans (cellule) |