Neuf
SHLITHIUM PROPOSE UNE GAMME DE BATTERIES AU LITHIUM ION DE HAUTE QUALITE POUR 1000 CYCLES A UNE DECHARGE A 100%
ELLES VOUS FOURNIRONT PUISSANCE PENDANT DE NOMBREUSES HEURES.
15 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Modèle | 12v50a | 12v100a | 12v150a | 24v50a | 24v100a | 24v150a | 36v50a | 36v100a | 36v150a |
| Tension (V) | 16,8V | 16,8V | 16,8V | 29,4V | 29,4V | 29,4V | 42V | 42V | 42V |
| Capacités (AH) | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A |
| Dimensions (LxLxH) | 321X229X126 | 363X282X135 | 363X282X135 | 391X310X188 | 391X310X188 | 391X310X188 | 391x310x188 | 391x310x188 | 391x310x188 |
| Poids (kg) | 4,68 | 8,2 | 11,8 | 8,3 | 13,9 | 20,2 | 11 | 19 | 19 |
| Courant de décharge continu | 50A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Température de charge | 0 à 45°C | 0 à 45°C | 0 à 45°C | 0 à 45°C | 0 à 45°C | 5 à 60°C | 5 à 60°C | 5 à 60°C | 5 à 60°C |
| Température de décharge | -25 à +65°C | -25 à +65°C | -25 à +65°C | -25 à +65°C | -25 à +65°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C |
» RÉSISTANT AUX CHOCS ANTI-ÉCRASEMENT
» SOUPAPE DE SURPRESSION AUTOMATIQUE
» CHIMIE LITHIUM-ION » MONTAGE 45
» VUMÈTRE INTELLIGENT INTÉGRÉ
» PROTECTIONS PAR BMS
» ASSEMBLÉ EN FRANCE
» CERTIFICATION CE - ÉTANCHE